Porção de 25g = 2 xícaras de chá | ||
---|---|---|
Parâmetros | Quantidade por porção | %VD(*) |
Valor energético | 84,05 | 4 |
Carboidratos | 11,80 g | 4 |
Proteínas | 1,68 g | 2 |
Gorduras Totais | 3,35 g | 6 |
Gorduras Saturadas | 2,53 g | 0 |
Gorduras Trans | zero | ** |
Fibra alimentar | 0,95 g | 6 |
Sódio | 87,88 mg | 4 |
Vitamina A | 45,0 ug | 8 |
Vitamina B1 | ,09 mg | 8 |
Vitamina B2 | 0,10 mg | 8 |
Vitamina B6 | 0,10 mg | 8 |
Vitamina B12 | 0,18 mg | 8 |
Vitamina B3 | 1,20 mg | 8 |
Vitamina C | 3,38 mg | 8 |
Vitamina B9 | 18,00 ug mg | 4 |
Vitamina E | 0,75 mg | 8 |
Pantonenato de Cálcio | 0,38 mg | 8 |
Ferro | 1,05 mg | 8 |
Zinco | 0,53 mg | 8 |
(*) % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) Valor Diário não estabelecido. |
Snéts Sabor Hamburguer: Farinha de milho fortificada com ferro e ácido fólico (fubá), gordura vegetal hidrogenada, condimento preparado sabor Hambúrguer, sal, realçador de sabor (INS 621), corante natural de Cúrcuma (INS 100i) e corante natural de Urucum (INS 160b). CONTÉM GLÚTEN.
Produto naturalmente sem glúten e produzido em local onde são processados alimentos com glúten.
Demais sabores: Snéts Sabor Queijo Derretido.
Preencha o formulário abaixo para entrar em contato conosco.
*Campos obrigatórios