Porção de 25g = 1/2 xícara de chá | ||
---|---|---|
Parâmetros | Quantidade por porção | %VD(*) |
Valor energético | 92 kcal = 386kJ | 5 |
Carboidratos | 20g | 6 |
Proteínas | 1,4g | 3 |
Gorduras Totais | 0,5g | 0,6 |
Gorduras Saturadas | zero | zero |
Gorduras Trans | zero | ** |
Fibra alimentar | 1,9 | 2,4 |
Sódio | 0,3mg | 1 |
(*) % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) Valor Diário não estabelecido. |
Milho Canjicado, açúcar, glicose de milho e gordura vegetal. CONTÉM GLUTÉN.
Preencha o formulário abaixo para entrar em contato conosco.
*Campos obrigatórios